Ellixer Compound – Micronutrients
Dietary Supplement – High Potency Vitamins with Dietary Minerals
| 1880 | IU | Vitamin A (as beta-carotene) |
| 525 | mg | Vitamin C (as ascorbic acid) |
| 675 | mg | Vitamin C (as calcium ascorbate) 1.2g total vitamin C |
| 225 | IU | Vitamin D (as ergocalciferol) |
| 75 | IU | Vitamin E (as d-alpha tocopheryl) |
| 9.38 | mg | Vitamin B1 (thiamin) |
| 9.38 | mg | Vitamin B2 (riboflavin) |
| 9.38 | mg | Vitamin B3 (niacin as niacinamide) |
| 28.1 | mg | Vitamin B5 (pantothenic acid) |
| 9.38 | mg | Vitamin B6 (pyridoxine HCL) |
| 56.3 | mcg | Vitamin B7 (biotin) |
| 93.8 | mcg | Vitamin B9 (folic acid) |
| 188 | mcg | Vitamin B12 (methylcobalamin) |
| 0.469 | mg | AIpha-lipoic acid |
| 0.375 | mg | Boron (citrate) |
| 18.8 | mg | Calcium (citrate) |
| 9.38 | mg | Choline bitartrate |
| 18.8 | mcg | Chromium (picolinate) |
| 12.2 | mg | Citrus bioflavonoids (hesperidin) |
| 0.375 | mg | Copper (gluconate) |
| 1.88 | mg | Ginkgo biloba extract (leaves) |
| 0.938 | mg | Grape seed extract |
Ellixer Compound is a supercharge of energy and a potent spread of rich micro-nutrients including vitamins A, B-complex, C, D, E and other supporting macro- and trace-minerals.
INGREDIENTS
White grape juice, orange juice, apple juice, aloe vera juice, mangosteen juice, noni juice, natural flavor.
SUPPLEMENT FACTS
Contents: 480ml Dose Size: 16ml Servings Per Container: 30
| 4809 | IU | Vitamin A (beta-carotene & retinyl palmitate) |
| 481 | mg | Vitamin C (ascorbic acid) |
| 555 | IU | Vitamin D (as ergocalciferol & cholecalciferol) |
| 177 | IU | Vitamin E (as d-alpha tocopheryl) |
| 24.0 | mg | Vitamin B1 (thiamin) |
| 24.0 | mg | Vitamin B2 (riboflavin) |
| 24.0 | mg | Vitamin B3 (niacin as niacinamide) |
| 66.7 | mg | Vitamin B5 (pantothenic acid) |
| 24.0 | mg | Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) |
| 144 | mcg | Vitamin B7 (biotin) |
| 257 | mcg | Vitamin B9 (folic acid) |
| 433 | mcg | Vitamin B12 (methylcobalamin & cyanocobalamin) |
| 2.15 | mg | AIpha-lipoic acid |
| 0.96 | mg | Boron (citrate & boron amino acid complex) |
| 48.1 | mg | Calcium (citrate & calcium lactate gluconate) |
| 24.0 | mg | Choline bitartrate |
| 55.7 | mcg | Chromium (picolinate & amino acid chelate) |
| 28.8 | mg | Copper (gluconate) |
| 1.07 | mg | Decaffeinated Green Tea Extract (leaf) |
| 1.08 | mg | Ginkgo biloba extract (leaves) |
| 4.27 | mg | Grape seed extract |
| 2.13 | mg | Hesperidin (citrus bioflavonoids) |
| 24.0 | mg | Inositol |
| 16.3 | mcg | Iodine (as potassium iodide) |
| 194 | mcg | Lycopene |
| 26.8 | mg | Magnesium (as citrate, aspartate & gluconate) |
| 2.36 | mg | Manganese (as citrate & gluconate) |
| 8.35 | mcg | Molybdenum (as sodium molybdenate) |
| 1.08 | mg | N-acetyl L-cysteine |
| 21.3 | mg | Paba (para-aminobenzoic acid) |
| 21.3 | mg | Potassium (citrate) |
| 2712 | mg | Fruit juice blend providing 1248mcg polysaccharides |
| inc. Aloe vera, Mangosteen & Noni fruits | ||
| 12.8 | mg | Rosemary extract (leaves) |
| 17.1 | mg | Rutin |
| 64.4 | mcg | Selenium (as chelate & L-selenomethionine) |
| 8.03 | mg | Zinc (as citrate & gluconate) |
| 107 | mg | 70+ Plant Source Minerals Proprietary Blend |
OTHER INGREDIENTS
Purified water, lycopene, red grape skin extract, decaffeinated green tea extract, tartaric acid, acai berry (natural flavor), natural vegetable glycerin, gum arabic, xanthan gum, guar gum, organic citrus extract and/or citric acid, potassium sorbate (for freshness), nisin (for freshness) and polylysine (preservative), sodium benzoate (preservative)




Be the first to review “5 – Ellixer Compound 480ml”